| ★★★ 応援ありがとうございました ★★★ |
Red Deer Curling Classic
会期:2025年11月14日(金)〜17日(月) ※現地時間
開催地:カナダ・アルバータ州 レッドディア
日本とレッドディアとの時差:16時間(日本の方が16時間進んでいます)
スコア情報:「CurlingZone」大会ページ (女子/男子)
一部YouTube配信:LocoSolare【ロコ・ソラーレ】YouTubeチャンネル
出場チーム数:【女子】16チーム 【男子】20チーム
結果:
【ロコ・ソラーレ】プレーオフ進出(ベスト4)
【ロコ・ドラーゴ】プレーオフ進出(ベスト8)
| 女子 | 男子 | ||
| 優勝 | Silvana Tirinzoni(スイス) | 優勝 | Evan Van Amsterdam(カナダ) |
| 準優勝 | Momoha Tabata(北海道銀行) 🇯🇵 | 準優勝 | Tsuyoshi Yamaguchi(SC軽井沢クラブ) 🇯🇵 |
| ベスト4 | Xenia Schwaller(スイス) | ベスト4 | Matthew Blandford(カナダ) |
| ベスト4 | Satsuki Fujisawa(ロコ・ソラーレ) 🇯🇵 | ベスト4 | Dustin Kalthoff(カナダ) |
| ベスト6 | Ikue Kitazawa(中部電力) 🇯🇵 | ベスト8 | Takumi Maeda(ロコ・ドラーゴ) 🇯🇵 |
| ベスト6 | Miyu Ueno(SC軽井沢クラブ) 🇯🇵 | ベスト8 | Johnson Tao(カナダ) |
| - | - | ベスト8 | Cameron Bryce(スコットランド) |
| - | - | ベスト8 | Braden Calvert(カナダ) |

| ロコ・ソラーレ(LOCO SOLARE/Fujisawa) | ||||||
| 開催日時 ※現地時間 | 日本時間 | 対戦チーム | 試合結果 | 勝敗 | ||
| 予選(トリプルノックアウト) | ||||||
| Aイベント(負けた場合、Bイベントへ) | ||||||
| 【A】 | 11月14日(金) | 9:30 AM | 11月15日(土) 1:30 | Stephanie Todd (カナダ) | 8 – 2 | ○ |
| 【A】 | 11月14日(金) | 2:00 PM | 11月15日(土) 6:00 | Taylor Reese-Hansen (カナダ) | 10 – 5 | ○ |
| 【A】 | 11月15日(土) | 6:30 PM | 11月16日(日) 10:30 | Silvana Tirinzoni (スイス) | 7 – 8 | × |
| Bイベント(負けた場合、Cイベントへ) | ||||||
| 【B】 | 11月16日(日) | 2:00 PM | 11月17日(月) 6:00 | Miyu Ueno (SC軽井沢クラブ) | 8 – 5 | ○ |
| プレーオフ | ||||||
| 11月17日(月) 準々決勝 | 8:30 AM | 11月18日(火) 0:30 | Ikue Kitazawa (中部電力) | 7 – 5 | ○ | |
| 11月17日(月) 準決勝 | 12:00 PM | 11月18日(火) 4:00 | Silvana Tirinzoni (スイス) | 5 – 9 | × | |

| ロコ・ドラーゴ(Maeda/LOCODRAGO) | ||||||
| 開催日時 ※現地時間 | 日本時間 | 対戦チーム | 試合結果 | 勝敗 | ||
| 予選(トリプルノックアウト) | ||||||
| Aイベント(負けた場合、Bイベントへ) | ||||||
| 【A】 | 11月14日(金) | 6:30 PM | 11月15日(土) 10:30 | Dustin Kalthoff (カナダ) | 1 – 9 | × |
| Bイベント(負けた場合、Cイベントへ) | ||||||
| 【B】 | 11月15日(土) | 9:30 AM | 11月16日(日) 1:30 | Jace Freeman (カナダ) | 6 – 4 | ○ |
| 【B】 | 11月15日(土) | 2:00 PM | 11月16日(日) 6:00 | Ryan Jacques (カナダ) | 8 – 5 | ○ |
| 【B】 | 11月16日(日) | 9:30 AM | 11月17日(月) 1:30 | Johnson Tao (カナダ) | 6 – 3 | ○ |
| 【B】 | 11月16日(日) | 2:00 PM | 11月17日(月) 6:00 | Tsuyoshi Yamaguchi (SC軽井沢クラブ) | 4 – 6 | × |
| Cイベント(負けた場合、予選敗退) | ||||||
| 【C】 | 11月16日(日) | 6:30 PM | 11月17日(月) 10:30 | Ryan Parent (カナダ) | 8 – 1 | ○ |
| プレーオフ | ||||||
| 11月17日(月) 準々決勝 | 8:30 AM | 11月18日(火) 0:30 | Evan Van Amsterdam (カナダ) | 5 – 6 | × | |
※ スケジュールは予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。
※ 詳細は各公式サイトをご参照ください。