大会名:軽井沢国際カーリング2026
会期:2026年9月17日(木)〜9月20(日)
会場:軽井沢風越公園 軽井沢アイスパーク(長野県北佐久郡)
大会サイト:軽井沢国際カーリング 公式サイト
結果:
【ロコ・ソラーレ】
【ロコ・ドラーゴ】
| 順位 | 女子 | 男子 |
| 優勝 | ||
| 準優勝 | ||
| 3位 | ||
| 4位 | ||
| ベスト6 | ||
| ベスト6 |

| ロコ・ソラーレ(Fujisawa/LOCOSOLARE) | |||||
| 開催日時 | 対戦チーム | シート | 試合結果 | 勝敗 | |
| 予選(POOL A) | |||||
| 9月17日(木) | 12:30 | 中部電力 (Kitazawa) |
E | ||
| 9月17日(木) | 19:30 | KANG Bobae (韓国) |
C | ||
| 9月18日(金) | 9:00 | SC軽井沢クラブAC (Akahoshi) |
D | ||
| 9月18日(金) | 19:30 | 学生強化指定チーム (Miura) |
A | ||
| 9月19日(土) | 12:30 | KIM Eun-jung (韓国) |
E | ||
| プレーオフ | |||||
| 9月19日(土) プレーオフ |
16:00 | B | |||
| 9月19日(土) プレーオフ |
16:00 | D | |||
| 9月19日(土) 準決勝 |
19:30 | C | |||
| 9月19日(土) 準決勝 |
19:30 | E | |||
| 9月20日(日) 3位決定戦 |
11:00 | D | |||
| 9月20日(日) 決勝 |
11:00 | B | |||

| ロコ・ドラーゴ(Maeda/LOCODRAGO) | |||||
| 開催日時 | 対戦チーム | シート | 試合結果 | 勝敗 | |
| 予選(POOL D) | |||||
| 9月17日(木) | 12:30 | LEE Jae Beom (韓国) |
D | ||
| 9月17日(木) | 19:30 | SC軽井沢クラブ (Yamaguchi) |
B | ||
| 9月18日(金) | 16:00 | SC軽井沢クラブJr. (Fujii) |
E | ||
| 9月18日(金) | 19:30 | JEONG ByeongJin (韓国) |
F | ||
| 9月19日(土) | 12:30 | 石の上にも3エンド (Yoshioka) |
D | ||
| プレーオフ | |||||
| 9月19日(土) プレーオフ |
16:00 | C | |||
| 9月19日(土) プレーオフ |
16:00 | E | |||
| 9月19日(土) 準決勝 |
19:30 | B | |||
| 9月19日(土) 準決勝 |
19:30 | D | |||
| 9月20日(日) 3位決定戦 |
11:00 | C | |||
| 9月20日(日) 決勝 |
11:00 | E | |||
※ スケジュールは予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。
※ 詳細は各公式サイトをご参照ください。