What is
Curling?
カーリングとは?
カーリングは、氷の上で石(ストーン)を滑らせハウスと呼ばれる円の中心に最も近い場所を確保し、チームの得点を数えるウィンタースポーツです。
スコットランドが発祥の地といわれており、欧米とくにカナダで人気があります。
高度な戦略とテクニックが必要なことから、「氷上のチェス」ともいわれています。
チーム構成は、「リード」「セカンド」「サード」「スキップ」の4人で競技を行い、事故などがあった場合に交代となる「リザーブ」の5人で構成されています。
ポジション名 | 役割 |
リード | 1番目に投げる選手。1投目と2投目を担当します。 自分の投球時以外は主にスイーパー(掃き手)を担当します。 |
セカンド | 2番目に投げる選手。3投目と4投目を担当します。 自分の投球時以外は主にスイーパー(掃き手)を担当します。 |
サード | 3番目に投げる選手。5投目と6投目を担当します。 スキップが投球する際には、スキップの代わりにハウスに立って指示を出すことが多い役割です。 |
スキップ | 試合中、自分の投球時以外はハウスから指示を出す「チームの司令塔」です。 主に最後に投球し、7投目と8投目を担当します。(最後ではない場合もあります) |
リザーブ | チームメイトがプレーを続行することができなくなってしまった際に、その代わりを務める控え選手です。 フィフスとも呼ばれます。 |
TOOL&RINK
道具とリンク
シート | カーリング競技用に整備されたレーンのこと。アイスとも呼ばれます。 シート全体の長さは45.72m、幅は5mです。 |
ハウス | ストーンを投げ入れる同心円のこと。 半径は、外から1.83m、1.22m、0.61m、0.15mです。 |
ハック | 投球の際に使う、固定された蹴り台のこと。 シートの両側に1つずつあります。 |
バックライン | ハウスの後方にあるラインのこと。 このラインからストーンが出ると、そのストーンは失格となり除外されます。 |
ティーライン | ハウスの中心を横切るラインのこと。 |
ホッグライン | ハウスの手前にある横ラインのこと。 ※ハックから蹴り出した投球者はこのラインにストーンが触れる前に、そのストーンを離さなければなりません。 |
センターライン | シート幅の中心を示す縦ラインのこと。 |
サイドライン | 木やスポンジが設置された左右両端のラインのこと。 ストーンがサイドラインに触れた場合、そのストーンは失格となり除外されます。 |
フリーガードゾーン | ホッグラインとティーラインの間のハウスを除いた領域のこと。 |
シート | カーリング競技用に整備されたレーンのこと。アイスとも呼ばれます。 シート全体の長さは45.72m、幅は5mです。 |
ハウス | ストーンを投げ入れる同心円のこと。 半径は、外から1.83m、1.22m、0.61m、0.15mです。 |
ハック | 投球の際に使う、固定された蹴り台のこと。 シートの両側に1つずつあります。 |
バック ライン | ハウスの後方にあるラインのこと。 このラインからストーンが出ると、そのストーンは失格となり除外されます。 |
ティー ライン | ハウスの中心を横切るラインのこと。 |
ホッグ ライン | ハウスの手前にある横ラインのこと。 ※ハックから蹴り出した投球者はこのラインにストーンが触れる前に、そのストーンを離さなければなりません。 |
センター ライン | シート幅の中心を示す縦ラインのこと。 |
サイド ライン | 木やスポンジが設置された左右両端のラインのこと。 ストーンがサイドラインに触れた場合、そのストーンは失格となり除外されます。 |
フリー ガード ゾーン | ホッグラインとティーラインの間のハウスを除いた領域のこと。 ※【ファイブロックルール】各エンドの5投目(両チームのリードの2投と先攻チームのセカンドの1投目)までフリーガードゾーンにあるストーンを除外することはできません。 |
RULE
ルール
- 1チーム4人(リード・セカンド・サード・スキップ)で試合を行い、補欠選手(フィフス)を1人登録することができます。
- LSD(ラスト ストーン ドロー)等で1エンド目の先攻・後攻を決めます。
- 1人2投ずつストーンを投げ、相手チームと交互に合計16投を投げて「1エンド」が終了します。これを10回(10エンド)または8回(8エンド)繰り返し、1試合となります。
- それぞれのチームに持ち時間が与えられ、持ち時間を使い切ると負けになります。
- 5エンド(8エンドの場合は4エンド)終了時に休憩(ハーフタイム)を挟みます。
- その他に1分間のタイムアウトを各チーム1回取ることができ、エキストラエンド(延長エンド)では各エンド1回のタイムアウトを取ることができます。
- 1試合の所有時間は、約2時間30分程度です。
基本的なルール | 内容 |
LSD(ラストストーンドロー) | 1エンド目の先攻・後攻決めの際に、代表者がハウスに向かってストーンを投げ、ハウスの中心からの距離が短い方が後攻となります。 |
先攻・後攻決め | 2エンド目以降は、前エンドで得点を取ったチームが先攻となります。 前エンドがブランクエンド(得点なし)だった場合は、前エンドと同じ先攻後攻となります。 |
失格となるストーン | 投球されたストーンはホッグラインからバックラインまでの間に入っていなければなりません。それ以外のストーンは失格となり除外されます。 また、サイドラインに触れてしまったストーンも失格となります。 |
コーチとの話し合い | 試合中、ハーフタイムとタイムアウト以外はコーチと話し合うことはできません。 |
コンシード | 点差が明らかに離れた場合など、試合途中に相手の勝利を認めてギブアップすること。 |
SCORE
得 点
- エンド終了時に、ハウスの中心に一番近いストーンがあるチームに得点の権利が与えられ、相手チームのストーンまでの間にあるストーンの数だけ得点が入ります。相手チームは必ず0点になります。
- 1エンドごとに得点が計算され、合計得点の多いチームが勝ちとなります。
正解:黄色チーム1点(赤チーム0点)
黄色のストーンの方が中心に近い為、黄色チームに得点が入ります。
ストーンが1つなので、得点は1点です。
正解:黄色チーム1点(赤チーム0点)
黄色のストーンの方が中心に近い為、黄色チームに得点が入ります。
ストーンが1つなので、得点は1点です。
正解:赤チーム1点(黄色チーム0点)
ハウス内に黄色のストーンのほうが多くありますが、赤のストーンのほうが中心に近いため、赤チームに得点が入ります。
ストーンが1つなので、得点は1点です。
正解:赤チーム1点(黄色チーム0点)
ハウス内に黄色のストーンのほうが多くありますが、赤のストーンのほうが中心に近いため、赤チームに得点が入ります。
ストーンが1つなので、得点は1点です。
正解:黄色チーム3点(赤チーム0点)
黄色のストーンの方が中心に近い為、黄色チームに得点が入ります。
ハウス内に黄色のストーンが4つありますが、赤のストーンの内側にあるのは3つなので得点は3点です。
正解:黄色チーム3点(赤チーム0点)
黄色のストーンの方が中心に近い為、黄色チームに得点が入ります。
ハウス内に黄色のストーンが4つありますが、赤のストーンの内側にあるのは3つなので得点は3点です。