| ★★★ 応援ありがとうございました ★★★ |


大会名:アドヴィックスカップ2025
会期:2025年8月21日(木)〜8月25日(日) ※有観客開催
会場:アドヴィックス常呂カーリングホール(北海道北見市)
大会公式サイト:
アドヴィックスカップ2025
CurlingZone(男子/女子)
YouTube配信:北海道カーリングツアー2025 YouTubeチャンネル
結果:Ⓐ Ⓑ Ⓒ
【ロコ・ソラーレ】優勝
【ロコ・ステラ】4位
【ロコ・ドラーゴ】プレーオフ進出(ベスト6)
| 順位 | 女子 | 男子 |
| 優勝 | ロコ・ソラーレ | SC軽井沢クラブ |
| 準優勝 | 北海道銀行 | コンサドーレ |
| 3位 | 中部電力 | KiT CURLING CLUB |
| 4位 | ロコ・ステラ | 札幌国際大学 |
| ベスト6 | 札幌国際大学 | ロコ・ドラーゴ |
| ベスト6 | 札幌国際大学B | 札幌国際大学B |

| ロコ・ソラーレ(Fujisawa/LOCOSOLARE) | |||||
| 開催日時 | 対戦チーム | シート | 試合結果 | 勝敗 | |
| 予選(POOL a) | |||||
| 8月21日(木) | 13:40 | GRANDIR (Watanabe) | C 解説付YouTube | 8 – 2 | ○ |
| 8月21日(木) | 17:20 | 札幌国際大学 (Miura) | D YouTube | 7 – 5 | ○ |
| 8月22日(金) | 13:40 | ロコ・ステラ (Sasaki) | D YouTube | 8 – 2 | ○ |
| 8月23日(土) | 13:40 | Team Wang ※出場辞退 (中国 / WANG Rui) | C | 不戦勝 | ○ |
| プレーオフ | |||||
| 8月24日(日) 女子準決勝 ベスト4 | 9:30 | 中部電力 (Kitazawa) | C YouTube | 9 – 3 | ○ |
| 8月24日(日) 女子決勝 | 13:10 | 北海道銀行 (Nihira) | D 解説付YouTube | 6 – 4 | ○ |

| ロコ・ステラ(Sasaki/LOCOSTELLA) | |||||
| 開催日時 | 対戦チーム | シート | 試合結果 | 勝敗 | |
| 予選(POOL a) | |||||
| 8月21日(木) | 10:00 | 札幌国際大学 (Miura) | B YouTube | 6 – 4 | ○ |
| 8月21日(木) | 13:40 | Team Wang ※出場辞退 (中国 / WANG Rui) | A | 不戦勝 | ○ |
| 8月22日(金) | 13:40 | ロコ・ソラーレ (Fujisawa) | D YouTube | 2 – 8 | × |
| 8月22日(金) | 17:20 | GRANDIR (Watanabe) | C 解説付YouTube | 7 – 3 | ○ |
| プレーオフ | |||||
| 8月23日(土) 女子準々決勝 ベスト6 | 17:20 | 札幌国際大学B (Nakamura) | D YouTube | 5 – 3 | ○ |
| 8月24日(日) 女子準決勝 ベスト4 | 9:30 | 北海道銀行 (Nihira) | E YouTube | 5 – 10 | × |
| 8月24日(日) 女子3位決定戦 | 13:10 | 中部電力 (Kitazawa) | B YouTube | 2 – 8 | × |

| ロコ・ドラーゴ(Maeda/LOCODRAGO) | |||||
| 開催日時 | 対戦チーム | シート | 試合結果 | 勝敗 | |
| 予選(POOL A) | |||||
| 8月21日(木) | 10:00 | 東京I.C.E. (Kanda) | E YouTube | 5 – 2 | ○ |
| 8月21日(木) | 17:20 | SC軽井沢クラブ (Yamaguchi) | C 解説付YouTube | 2 – 7 | × |
| 8月22日(金) | 13:40 | 札幌国際大学B (Michitani) | C 解説付YouTube | 8 – 2 | ○ |
| 8月23日(土) | 10:00 | Lizards (Nakagawa) | A YouTube | 7 – 3 | ○ |
| プレーオフ | |||||
| 8月23日(土) 男子準々決勝 ベスト6 | 17:20 | コンサドーレ (Abe) | E YouTube | 3 – 6 | × |
※ スケジュールは予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。
※ 詳細は各公式サイトをご参照ください。