| ★★★ 応援ありがとうございました ★★★ |

大会名:アドヴィックスカップ2026
会期:2026年9月3日(木)〜9月6日(日) ※有観客開催
会場:アドヴィックス常呂カーリングホール(北海道北見市)
大会公式サイト:
アドヴィックスカップ2026
CurlingZone(男子/女子)
YouTube配信:北海道カーリングツアー2026 YouTubeチャンネル
結果:Ⓐ Ⓑ Ⓒ
【ロコ・ソラーレ】準優勝
【ロコ・ドラーゴ】優勝
| 順位 | 女子 | 男子 |
| 優勝 | 北海道銀行 | ロコ・ドラーゴ |
| 準優勝 | ロコ・ソラーレ | KiT CURLING CLUB |
| 3位 | フォルティウス | コンサドーレ |
| 4位 | TEAM MIURA | Team SEGAWA |
| ベスト6 | 中部電力 | 札幌国際大学 |
| ベスト6 | Team Ha | Hot Shat! |

| ロコ・ソラーレ(Fujisawa/LOCOSOLARE) | |||||
| 開催日時 | 対戦チーム | シート | 試合結果 | 勝敗 | |
| 予選(POOL a) | |||||
| 9月3日(木) | 14:00 | 中部電力 (Kitazawa) | B 実況解説付YouTube | 3 – 2 | ○ |
| 9月4日(金) | 10:00 | 北海道銀行 (Nihira) | C YouTube | 6 – 5 | ○ |
| 9月5日(土) | 10:00 | 北見工業大学 (Aizawa) | B YouTube | 11 – 2 | ○ |
| プレーオフ | |||||
| 9月5日(土) 準決勝 | 18:00 | TEAM MIURA (Miura) | B YouTube | 8 – 1 | ○ |
| 9月6日(日) 決勝 | 10:00 | 北海道銀行 (Nihira) | C 実況解説付YouTube | 4 – 5 | × |

| ロコ・ドラーゴ(Maeda/LOCODRAGO) | |||||
| 開催日時 | 対戦チーム | シート | 試合結果 | 勝敗 | |
| 予選(POOL A) | |||||
| 9月3日(木) | 10:00 | Noxus (Iida) | C YouTube | 8 – 0 | ○ |
| 9月4日(金) | 10:00 | Team SEGAWA (Segawa) | D YouTube | 4 – 2 | ○ |
| 9月4日(金) | 18:00 | KiT CURLING CLUB (Hirata) | E 実況解説付YouTube | 5 – 2 | ○ |
| プレーオフ | |||||
| 9月5日(土) 準決勝 | 18:00 | Team SEGAWA (Segawa) | C YouTube | 9 – 2 | ○ |
| 9月6日(日) 決勝 | 10:00 | KiT CURLING CLUB (Hirata) | D YouTube | 7 – 1 | ○ |
※ スケジュールは予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。
※ 詳細は各公式サイトをご参照ください。