大会名:日本カーリング選手権大会 横浜2026
会期:2026年6月7日(日)〜6月14日(日)
会場:横浜BUNTAI(神奈川県)
大会公式サイト:日本カーリング選手権大会 横浜2026
放送・配信:
NHK BS放送
配信
競技方式:1次予選リーグ、2次予選リーグ、プレーオフ(ページシステム)で構成される。
| 競技方式 |
|||
| 試合構成 | 対戦方式 | 通過資格 | |
| 1 | 1次予選リーグ | ・5チームずつの2ブロックで実施。 ・ブロック毎の総当たり戦を実施。 |
各ブロック上位3チーム =10チーム中 6チームが2次予選進出 |
| 2 | 2次予選リーグ | ・総当たり戦を実施する。 ・ただし1次予選との同一対戦相手については、 試合を行わず一次予選での試合結果を持ち越す。 |
6チーム中 上位4チームが プレーオフ進出 |
| 3 | プレーオフ (ページシステム) |
・プレーオフ① 2次予選リーグ「1位vs2位」 ・プレーオフ② 2次予選リーグ「3位vs4位」 ・準決勝 「①の敗者vs②の勝者」 ・決勝 「①の勝者vs準決勝の勝者」 |
|
結果:
【ロコ・ソラーレ】
【ロコ・ドラーゴ】
| 順位 | 女子 | 男子 |
| 優勝 | ||
| 準優勝 | ||
| 3位 | ||
| 4位 |
| 1次予選 ブロック分け | ||||
| 女子 | 男子 | |||
| Aブロック | Bブロック | Cブロック | Dブロック | |
| 1 | GRANDIR(関東) | 札幌国際大学(北海道) | 京都CA(西日本) | コンサドーレ |
| 2 | LOCOSOLARE | フォルティウス | チーム佐藤 | SC軽井沢クラブJr.(中部) |
| 3 | SC軽井沢クラブ | 京都大学(西日本) | SC軽井沢クラブ | LOCOSOLARE |
| 4 | 中部電力 | チーム御代田(中部) | KiT CURLING CLUB | 宮城CA(東北) |
| 5 | フィロシーク青森(東北) | 北海道銀行 | 札幌国際大学(北海道) | チーム京藤(関東) |
| 2次予選進出チーム | ||||
| 女子 | 男子 | |||
| Aブロック | Bブロック | Cブロック | Dブロック | |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||

| ロコ・ソラーレ(Fujisawa/LOCOSOLARE) | |||||
| 開催日時 | 対戦チーム 配信動画アーカイブ |
シート 放送予定 |
試合結果 | 勝敗 | |
| 1次予選 | |||||
| 6月7日(日) | 17:00 | GRANDIR | A | ||
| 6月8日(月) | 13:30 | SC軽井沢クラブ | D | ||
| 6月9日(火) | 9:00 | フィロシーク青森 | C | ||
| 6月10日(水) | 13:30 | 中部電力 | C | ||
| 2次予選 | |||||
| 6月11日(木) | 9:00 | ||||
| 6月11日(木) | 18:00 | ||||
| 6月12日(金) | 13:30 | ||||
| プレーオフ(ページシステム) | |||||
| 6月13日(土) プレーオフ |
9:00 | ||||
| 6月13日(土) 準決勝 |
14:00 | ||||
| 6月14日(日) 女子決勝 |
14:00 | ||||

| ロコ・ドラーゴ(Maeda/LOCODRAGO) | |||||
| ※公式戦のため、チーム名は法人名を使用し、男子の「LOCOSOLARE」として出場します | |||||
| 開催日時 | 対戦チーム 配信動画アーカイブ |
シート 放送予定 |
試合結果 | 勝敗 | |
| 1次予選 | |||||
| 6月8日(月) | 9:00 | 宮城CA | C | ||
| 6月8日(月) | 18:00 | SC軽井沢クラブJr. | A | ||
| 6月10日(水) | 9:00 | コンサドーレ | B | ||
| 6月10日(水) | 18:00 | チーム京藤 | A | ||
| 2次予選 | |||||
| 6月11日(木) | 13:30 | ||||
| 6月12日(金) | 9:00 | ||||
| 6月12日(金) | 18:00 | ||||
| プレーオフ(ページシステム) | |||||
| 6月13日(土) プレーオフ |
9:00 | ||||
| 6月13日(土) 準決勝 |
14:00 | ||||
| 6月14日(日) 男子決勝 |
9:30 | ||||
※ スケジュールは予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。
※ 詳細は各公式サイトをご参照ください。