大会名:第31回 全農 日本カーリング選手権大会
会期:2014年3月2日(日)〜9日(日)
会場:軽井沢アイスパーク(長野県・軽井沢)
大会公式サイト:日本カーリング協会公式サイト
出場チーム数:【女子】9チーム
結果:【ロコ・ソラーレ】3位
| 順位 | |
| 優勝 | 中部電力 |
| 準優勝 | 北海道銀行 |
| 3位 | LS北見(ロコ・ソラーレ) |
| 4位 | 札幌国際大学 |
| ロコ・ソラーレ(LOCO SOLARE/LS北見) | |||||
| 開催日時 | 対戦チーム | シート | 試合結果 | 勝敗 | |
| 予選 | |||||
| 3月3日(月) | 15:40 | チーム広島 | E | ○ | |
| 3月4日(火) | 8:00 | 青森ジュニア | B | ○ | |
| 3月4日(火) | 15:40 | 山田機械工業 | D | ○ | |
| 3月5日(水) | 8:00 | チームフジヤマ | B | × | |
| 3月5日(水) | 15:40 | 中部電力 | D | × | |
| 3月6日(木) | 8:00 | Team KARUIZAWA | E | ○ | |
| 3月6日(木) | 15:40 | 札幌国際大学 | C | × | |
| 3月7日(金) | 9:00 | 北海道銀行 | C | ○ | |
| プレーオフ | |||||
| 3月8日(土) 予選3位 vs 4位 |
13:00 | 北海道銀行 | B | 4 – 8 | × |
| 3月8日(土) 女子3位決定戦 |
9:00 | 札幌国際大学 | D | 7 – 1 | ○ |
※ スケジュールは予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。
※ 詳細は各公式サイトをご参照ください。